机队信息

波音787-8

坐位规划 | 213(含36座公事舱) |
最大腾飞分量(kg) | 227039 |
最大航程(km) | 14200-15200 |
最大巡航高度(m) | 13137 |
翼展(m) | 60.1 |

波音787-9

坐位规划1 | 289(含30座公事舱) |
坐位规划2 | 292(含30座公事舱) |
最大腾飞分量(kg) | 252650 |
最大航程(km) | 14200-15200 |
最大巡航高度(m) | 13137 |
翼展(m) | 60.1 |



1.30个公事舱坐位,259个经济舱坐位,共289个坐位。
2.30个公事舱坐位,36个温馨经济舱坐位,226个经济舱坐位,共292个坐位。
3.26个公事舱坐位,21个超等经济舱坐位,247个经济舱坐位,共294个坐位。
空客A330-300

坐位规划1 | 292(含32座公事舱) |
坐位规划2 | 303(含24座公事舱) |
最大腾飞分量(kg) | 233000 |
最大航程(km) | 10400 |
最大巡航高度(m) | 12633 |
翼展(m) | 60.3 |


空客A330-200

坐位规划1 | 214(含36座公事舱) |
坐位规划2 | 260(含18座公事舱) |
最大腾飞分量(kg) | 233000 |
最大航程(km) | 11850 |
最大巡航高度(m) | 12633 |
翼展(m) | 60.3 |


波音737-800

坐位规划 | 164(含8座公事舱) |
最大腾飞分量(kg) | 75978 |
最大航程(km) | 5665 |
最大巡航高度(m) | 12500 |
翼展(m) | 34.3 |

波音737MAX8

坐位规划 | 176(含8座公事舱) |
最大腾飞分量(kg) | 82200 |
最大航程(km) | 4739 |
最大巡航高度(m) | 12500 |
翼展(m) | 35.92 |

空客A350-900

坐位规划 | 334(含33座公事舱) |
最大腾飞分量(kg) | 275000 |
最大航程(km) | 15001 |
最大巡航高度(m) | 13100 |
翼展(m) | 64.75 |

- 空客A350共有334个坐位, 此中公事舱33个,为1-2-1规划,接纳交织式构型座椅并搭载松下EX3体系,装备16英寸1080P高清触摸屏幕/手柄;经济舱接纳3-3-3规划,额定腿部空间经济舱共有108个,坐位间距34英寸;通俗经济舱193个坐位,坐位间距31英寸,经济舱座椅搭载松下EX3体系,装备9英寸1080P高清屏幕。还装备Nespresso胶囊咖啡机,全主动一键式冲泡手艺,知足百般咖啡需要。